Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Bunutin Kintamani, 2025

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 6 0,55% 3 0,28% 3 0,28%
2 B 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 AB 2 0,18% 1 0,09% 1 0,09%
4 O 32 2,94% 20 1,84% 12 1,10%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
13 TIDAK TAHU 1047 96,23% 520 47,79% 527 48,44%
JUMLAH 1088 100,00% 544 50,00% 544 50,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1088 100,00% 544 50,00% 544 50,00%

Diperbarui pada : 24 Januari 2022

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:748
    Kemarin:625
    Total Pengunjung:448.415
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.80
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 HUB KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami