Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bunutin Kintamani, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 27 2,48% 12 1,10% 15 1,38%
4 10 s/d 14 Tahun 78 7,17% 44 4,04% 34 3,13%
5 15 s/d 19 Tahun 58 5,33% 25 2,30% 33 3,03%
6 20 s/d 24 Tahun 89 8,18% 54 4,96% 35 3,22%
7 25 s/d 29 Tahun 94 8,64% 51 4,69% 43 3,95%
8 30 s/d 34 Tahun 91 8,36% 44 4,04% 47 4,32%
9 35 s/d 39 Tahun 74 6,80% 33 3,03% 41 3,77%
10 40 s/d 44 Tahun 72 6,62% 36 3,31% 36 3,31%
11 45 s/d 49 Tahun 124 11,40% 59 5,42% 65 5,97%
12 50 s/d 54 Tahun 73 6,71% 43 3,95% 30 2,76%
13 55 s/d 59 Tahun 96 8,82% 51 4,69% 45 4,14%
14 60 s/d 64 Tahun 31 2,85% 13 1,19% 18 1,65%
15 65 s/d 69 Tahun 47 4,32% 23 2,11% 24 2,21%
16 70 s/d 74 Tahun 49 4,50% 26 2,39% 23 2,11%
17 75 Tahun ke Atas 85 7,81% 30 2,76% 55 5,06%
JUMLAH 1088 100,00% 544 50,00% 544 50,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1088 100,00% 544 50,00% 544 50,00%

Diperbarui pada : 24 Januari 2022

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:213
    Kemarin:936
    Total Pengunjung:464.573
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.171
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 HUB KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami