Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 29 | 2,67% | 12 | 1,10% | 17 | 1,56% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 76 | 6,99% | 44 | 4,04% | 32 | 2,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 58 | 5,33% | 25 | 2,30% | 33 | 3,03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 93 | 8,55% | 58 | 5,33% | 35 | 3,22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 91 | 8,36% | 48 | 4,41% | 43 | 3,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 91 | 8,36% | 43 | 3,95% | 48 | 4,41% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 75 | 6,89% | 33 | 3,03% | 42 | 3,86% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 73 | 6,71% | 39 | 3,58% | 34 | 3,13% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 121 | 11,12% | 56 | 5,15% | 65 | 5,97% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 73 | 6,71% | 43 | 3,95% | 30 | 2,76% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 96 | 8,82% | 51 | 4,69% | 45 | 4,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 31 | 2,85% | 13 | 1,19% | 18 | 1,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 47 | 4,32% | 23 | 2,11% | 24 | 2,21% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 49 | 4,50% | 26 | 2,39% | 23 | 2,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 85 | 7,81% | 30 | 2,76% | 55 | 5,06% |
JUMLAH | 1088 | 100,00% | 544 | 50,00% | 544 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1088 | 100,00% | 544 | 50,00% | 544 | 50,00% |
Diperbarui pada : 24 Januari 2022