Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Bunutin Kintamani, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 235 21,60% 102 9,38% 133 12,22%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 65 5,97% 36 3,31% 29 2,67%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 458 42,10% 222 20,40% 236 21,69%
4 SLTP/SEDERAJAT 171 15,72% 97 8,92% 74 6,80%
5 SLTA / SEDERAJAT 115 10,57% 62 5,70% 53 4,87%
6 DIPLOMA I / II 10 0,92% 4 0,37% 6 0,55%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 6 0,55% 3 0,28% 3 0,28%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 25 2,30% 15 1,38% 10 0,92%
9 STRATA II 3 0,28% 3 0,28% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1088 100,00% 544 50,00% 544 50,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1088 100,00% 544 50,00% 544 50,00%

Diperbarui pada : 24 Januari 2022

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:796
    Kemarin:625
    Total Pengunjung:448.463
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.80
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 HUB KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami